Código | Materia | Correlatividad |
---|---|---|
1.1 | Matemática I | - |
1.2 | Lengua I | - |
1.3 | Inglés I | - |
1.4 | Francés I | - |
1.5 | Educación Física I | - |
1.6 | Biología I | - |
1.7 | Historia I | - |
1.8 | Geografía I | - |
1.9 | Formación Ética y Ciudadana I | - |
1.10. | Plástica I | - |
1.11. | Informática I | - |
1.12. | Sistema de Información Contable I | - |
1.13. | Taller de Ajedréz | - |
1.14. | Taller de Mecanografía | - |
Código | Materia | Correlatividad |
---|---|---|
2.15. | Matemática II | 1.1. |
2.16. | Lengua II | 1.2. |
2.17. | Inglés II | 1.3. |
2.18. | Francés II | 1.4. |
2.19. | Educación Física II | 1.5. |
2.20. | Biología II | 1.6. |
2.21. | Historia II | 1.7. |
2.22. | Geografía II | 1.8. |
2.23. | Formación Ética y Ciudadana II | 1.9. |
2.24. | Plástica II | 1.10. |
2.25. | Música | - |
2.26. | Teatro | - |
2.27. | Informática II | 1.11. |
2.28. | Sistema de Información Contable II | 1.12. |
2.29. | Taller de Gestión Administrativo Contable I | 1.12. |
Código | Materia | Correlatividad |
---|---|---|
3.30. | Matemática III | 2.15. |
3.31. | Lengua III | 2.16. |
3.32. | Inglés III | 2.17. |
3.33. | Francés III | 2.18. |
3.34. | Educación Física III | 2.19. |
3.35. | Biología III | 2.20. |
3.36. | Física I | - |
3.37 | Química I | - |
3.38 | Historia III | 2.21. |
3.39. | Geografía III | 2.22. |
3.40. | Lenguajes Artísticos y Comunicacionales | 2.24. - 2.25. - 2.26. |
3.41. | Informática III | 2.27. |
3.42. | Sistema de Información Contable III | 2.28. - 2.29. |
3.43. | Taller de Gestión Administrativo Contable II | 2.28. - 2.29. |
Código | Materia | Correlatividad |
---|---|---|
4.44. | Matemática IV | 3.30. |
4.45. | Lengua IV | 3.31. |
4.46. | Inglés IV | 3.32. |
4.47. | Francés IV | 3.33. |
4.48. | Educación Física IV | 3.34. |
4.49. | Física II | 3.36. |
4.50. | Química II | 3.37. |
4.51. | Historia IV | 3.38. |
4.52. | Geografía IV | 3.39. |
4.53. | Informática IV | 3.41. |
4.54. | Sistema de Información Contable IV | 3.42 - 3.43. |
4.55. | Taller de Gestión Administrativo Contable III | 3.42. - 3.44. |
4.56. | Administración I | - |
4.57. | Derecho I | - |
4.58. | Economía I | - |
Código | Materia | Correlatividad |
---|---|---|
5.59. | Matemática V | 4.44. |
5.60. | Lengua V | 4.45. |
5.61. | Inglés V | 4.46. |
5.62. | Francés V | 4.47. |
5.63. | Educación Física V | 4.48. |
5.64. | Física III | 4.49. |
5.65. | Química III | 4.50. |
5.66. | Historia V | 4.51. |
5.67. | Taller de Investigación Geográfica | 4.52. |
5.68. | Formación Ética y Ciudadana III | - |
5.69. | Sistema de Información Contable V | 4.54. - 4.55. |
5.70. | Taller de Gestión Administrativo Contable IV | 4.54. - 4.55. |
5.71. | Administración II | 4.56. |
5.72. | Derecho II | 4.57. |
5.73. | Economía II | 4.58. |
5.74. | Impuestos | 4.54. - 4.55. |
5.75. | Seminarios | - |
Balcarce 1240 - S2000DNZ
Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 - 2387003
Secundario
direccion-sup@unr.edu.ar
Terciario
alumnadoterciario-sup@unr.edu.ar
Cooperadora
coopesuperior@gmail.com