| Departamento de Arte | |||
|---|---|---|---|
| Materia | Año | Fecha | Hora |
| Taller de Mecanografía | 1° | 25/02/26 | 8.00 |
| L.A.C | 3° | 27/02/26 | 14.00 |
| Plástica I - II | 1° - 2° | 03/03/26 | 8.00 |
| Música II | 2° | 03/03/26 | 14.00 |
| Teatro | 2° | 05/03/26 | 8.00 |
| Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas | |||
|---|---|---|---|
| Materia | Año | Fecha | Hora |
| Administración | 4° | 24/02/26 | 8.00 |
| Economía I | 4° | 24/02/26 | 14.00 |
| T.G.A.C. I | 2° | 24/02/26 | 18.30 |
| Economía II | 5° | 25/02/26 | 14.00 |
| T.G.A.C. II - III | 3° - 4° | 25/02/26 | 18.30 |
| Impuestos | 5° | 27/02/26 | 14.00 |
| SIC IV | 4° | 27/02/26 | 8.00 |
| SIC III - V | 3° - 5° | 02/03/26 | 8.00 |
| Administración | 5° | 04/03/26 | 8.00 |
| Derecho I | 4° | 04/03/26 | 8.00 |
| SIC I - II | 1° - 2° | 04/03/26 | 8.00 |
| T.G.A.C. IV | 5° | 04/03/26 | 18.30 |
| Derecho II | 5° | 06/03/26 | 8.00 |
| Departamento de Ciencias Sociales | |||
|---|---|---|---|
| Materia | Año | Fecha | Hora |
| Geografía I - II - III | 1° - 2° - 3° | 24/02/26 | 8.00 |
| Formación Ética y Ciudadana I - II - III | 1° - 2° - 5° | 27/02/26 | 8.00 |
| Geografía IV | 4° | 02/03/26 | 14.00 |
| Taller de Investigación Geográfica | 5° | 02/03/26 | 14.00 |
| Historia I - II | 1° - 2° | 02/03/26 | 8.00 |
| Historia III - IV - V | 3° - 4° - 5° | 03/03/26 | 14.00 |
| Departamento de Educación Física | |||
|---|---|---|---|
| Materia | Año | Fecha | Hora |
| Educación Física I - II - III - IV - V | 1° - 2° - 3° - 4° - 5° | 23/02/26 | 8.00 |
| Taller de Ajedrez | 1° | 23/02/26 | 14.00 |
| Departamento de Física, Biología y Química | |||
|---|---|---|---|
| Materia | Año | Fecha | Hora |
| Qímica II | 4° | 23/02/26 | 14.00 |
| Física I | 3° | 02/03/26 | 14.00 |
| Física II | 4° | 03/03/26 | 8.00 |
| Qímica III | 5° | 03/03/26 | 8.00 |
| Qímica I | 3° | 04/03/26 | 8.00 |
| Física III | 5° | 05/03/26 | 14.00 |
| Biología I - II - III | 1° - 2° - 3° | 06/03/26 | 8.00 |
| Departamento de Lenguas | |||
|---|---|---|---|
| Materia | Año | Fecha | Hora |
| Francés I - II - III - IV - V | 1° - 2° - 3° - 4° - 5° | 26/02/26 | 8.00 |
| Lengua II - IV | 2° - 4° | 27/02/26 | 14.00 |
| Inglés II - IV | 2° - 4° | 04/03/26 | 14.00 |
| Lengua I - III - V | 1° - 3° - 5° | 05/03/26 | 8.00 |
| Inglés I - III - V | 1° - 3° - 5° | 06/03/26 | 14.00 |
| Departamento de Matematica | |||
|---|---|---|---|
| Materia | Año | Fecha | Hora |
| Matemática V (Estadística) | 5° | 24/02/26 | 8.00 |
| Matemática V (Financiera) | 5° | 24/02/26 | 11.30 |
| Matemática IV | 4° | 25/02/26 | 8.00 |
| Matemática I - II | 1° - 2° | 02/03/26 | 14.00 |
| Matemática III | 3° | 03/03/26 | 8.00 |
| Departamento de TIC | |||
|---|---|---|---|
| Materia | Año | Fecha | Hora |
| Informática I - II - III - IV | 1° - 2° - 3° - 4° | 26/02/26 | 14.00 |
Balcarce 1240 - S2000DNZ
Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 - 2387003
Secundario
direccion-sup@unr.edu.ar
Terciario
alumnadoterciario-sup@unr.edu.ar
Cooperadora
coopesuperior@gmail.com