Departamento de Arte | |||
---|---|---|---|
Materia | Año | Fecha | Hora |
L.A.C | 3° | 25/02/25 | 14.00 |
Música II | 2° | 27/02/25 | 14.00 |
Plástica I - II | 1° - 2° | 28/02/25 | 14.00 |
Taller de Mecanografía | 1° | 28/02/25 | 8.00 |
Teatro | 2° | 05/03/25 | 8.00 |
Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas | |||
---|---|---|---|
Materia | Año | Fecha | Hora |
T.G.A.C. II | 3° | 19/02/25 | 18.30 |
Administración | 4° - 5° | 20/02/25 | 8.00 |
T.G.A.C. I - III | 2° - 4° | 20/02/25 | 18.30 |
SIC I - IV | 1° - 4° | 21/02/25 | 8.00 |
T.G.A.C. IV | 5° | 24/02/25 | 18.30 |
Impuestos | 5° | 25/02/25 | 14.00 |
SIC V | 5° | 25/02/25 | 8.00 |
Derecho I | 4° | 26/02/25 | 8.00 |
SIC III | 3° | 26/02/25 | 8.00 |
SIC II | 2° | 28/02/25 | 8.00 |
Economía I - II | 4° - 5° | 05/03/25 | 14.00 |
Derecho II | 5° | 06/03/25 | 8.00 |
Departamento de Ciencias Sociales | |||
---|---|---|---|
Materia | Año | Fecha | Hora |
Geografía I - II - III | 1° - 2° - 3° | 20/02/25 | 8.00 |
Geografía IV | 4° | 26/02/25 | 14.00 |
Taller de Investigación Geográfica | 5° | 26/02/25 | 14.00 |
Historia I - II | 1° - 2° | 26/02/25 | 8.00 |
Formación Ética y Ciudadana I - II - III | 1° - 2° - 5° | 27/02/25 | 8.00 |
Historia III - IV - V | 3° - 4° - 5° | 27/02/25 | 14.00 |
Departamento de Educación Física | |||
---|---|---|---|
Materia | Año | Fecha | Hora |
Educación Física I - II - III - IV - V | 1° - 2° - 3° - 4° - 5° | 19/02/25 | 8.00 |
Taller de Ajedrez | 1° | 19/02/25 | 14.00 |
Departamento de Física, Biología y Química | |||
---|---|---|---|
Materia | Año | Fecha | Hora |
Biología III | 3° | 21/02/25 | 8.00 |
Biología II | 2° | 25/02/25 | 8.00 |
Qímica II | 4° | 25/02/25 | 8.00 |
Física I | 3° | 26/02/25 | 14.00 |
Física II | 4° | 27/02/25 | 8.00 |
Física III | 5° | 28/02/25 | 14.00 |
Qímica I | 3° | 28/02/25 | 8.00 |
Qímica III | 5° | 28/02/25 | 8.00 |
Biología I | 1° | 06/03/25 | 8.00 |
Departamento de Lenguas | |||
---|---|---|---|
Materia | Año | Fecha | Hora |
Inglés II - IV | 2° - 4° | 19/02/25 | 14.00 |
Inglés I - III - V | 1° - 3° - 5° | 20/02/25 | 14.00 |
Lengua II - IV | 2° - 4° | 21/02/25 | 14.00 |
Francés I - II - III - IV - V | 1° - 2° - 3° - 4° - 5° | 24/02/25 | 8.00 |
Lengua I - III - V | 1° - 3° - 5° | 05/03/25 | 8.00 |
Departamento de Matematica | |||
---|---|---|---|
Materia | Año | Fecha | Hora |
Matemática V (Estadística) | 5° | 21/02/25 | 8.00 |
Matemática V (Financiera) | 5° | 21/02/25 | 10.00 |
Matemática I | 1° | 25/02/25 | 8.00 |
Matemática II | 2° | 26/02/25 | 14.00 |
Matemática III | 3° | 27/02/25 | 8.00 |
Matemática IV | 4° | 28/02/25 | 14.00 |
Departamento de TIC | |||
---|---|---|---|
Materia | Año | Fecha | Hora |
Informática I - II - III - IV | 1° - 2° - 3° - 4° | 24/02/25 | 14.00 |
Balcarce 1240 - S2000DNZ
Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 - 2387003
Secundario
direccion-sup@unr.edu.ar
Terciario
alumnadoterciario-sup@unr.edu.ar
Cooperadora
coopesuperior@gmail.com