| Código | Materia | Correlatividad |
|---|---|---|
| 1.01 | Administración General (Anual) | - |
| 1.02 | Sistema de Información Contable (Anual) | - |
| 1.03 | Matemática (Anual) | - |
| 1.04 | Informática Aplicada (Anual) | - |
| Primer Cuatrimestre | ||
| Código | Materia | Correlatividad |
| 1.05 | Derecho Privado I (Cuatrimestral) | - |
| 1.06 | Introducción a las Ciencias Sociales (Cuatrimestral) | - |
| Segundo Cuatrimestre | ||
| Código | Materia | Correlatividad |
| 1.07 | Derecho Privado II (Cuatrimestral) | 1.05 |
| 1.08 | Introducción a la Economía (Cuatrimestral) | 1.06 |
| Código | Materia | Correlatividad |
|---|---|---|
| 2.01 | Administración Aplicada (Anual) | 1.01 |
| 2.02 | Análisis e Interpretación de los Estados Contables (Anual) | 1.02 |
| 2.03 | Informática Aplicada II (Anual) | 1.04 |
| Primer Cuatrimestre | ||
| Código | Materia | Correlatividad |
| 2.04 | Estadística (Cuatrimestral) | 1.03 |
| 2.05 | Microeconomía (Cuatrimestral) | 1.08 |
| 2.06 | Introducción al Comercio Exterior (Cuatrimestral) | 1.01 - 1.08 |
| Segundo Cuatrimestre | ||
| Código | Materia | Correlatividad |
| 2.07 | Matemática Financiera (Cuatrimestral) | 2.04 |
| 2.08 | Macroeconomía (Cuatrimestral) | 2.05 |
| 2.09 | Régimen Tributario (Cuatrimestral) | 1.07 - 1.08 |
| Primer Cuatrimestre | ||
|---|---|---|
| Código | Materia | Correlatividad |
| 3.01 | Regimen Legal del Comercio Exterior (Cuatrimestral) | 1.07 - 2.06 |
| 3.02 | Regimen Aduanero (Cuatrimestral) | 2.06 - 2.09 |
| 3.03 | Costos (Cuatrimestral) | 2.02 - 2.09 |
| 3.04 | Técnico y Gestión Bancaria (Cuatrimestral) | 2.06 - 2.07 - 2.08 |
| Segundo Cuatrimestre | ||
| Código | Materia | Correlatividad |
| Código | Materia | Correlatividad |
| 3.05 | Gestión Administrativa del Comercio Exterior (Cuatrimestral) | 2.01 - 2.06 |
| 3.06 | Costos Aplicados al Comercio Exterior (Cuatrimestral) | 2.02 - 2.08 |
| 3.07 | Regímenes Promocionales Transpote y Seguro (Cuatrimestral) | 2.06 - 2.09 |
| 3.08 | Taller de Páctica Laboral (Cuatrimestral) | 2.03 - 3.01 - 3.02 - 3.03 |
| Primer Cuatrimestre | ||
|---|---|---|
| Código | Materia | Correlatividad |
| 4.01 | Costos (Cuatrimestral) | 2.02 - 2.09 |
| 4.02 | Gestión Econónica y Financiera de la Empresa (Cuatrimestral) | 2.02 - 2.07 |
| 4.03 | Marketing Estratégico (Cuatrimestral) | 2.01 - 2.06 |
| 4.04 | Ciencias del Comportamiento (Cuatrimestral) | 2.01 - 2.05 |
| Primer Cuatrimestre | ||
| Código | Materia | Correlatividad |
| 4.05 | Administración Bancaria (Cuatrimestral) | 2.01 - 2.02 - 2.03 |
| 4.06 | Administración de Seguros (Cuatrimestral) | 2.01 - 2.02 - 2.03 |
| 4.07 | Administración de Entidades Sanatoriales (Cuatrimestral) | 2.01 - 2.02 - 2.03 |
| 4.08 | Administración de Entidades Sin Fines de Lucro (Cuatrimestral) | 2.01 - 2.02 - 2.03 |
| 4.09 | Taller de Páctica Laboral (Cuatrimestral) | 2.02 - 2.03 |
Balcarce 1240 - S2000DNZ
Rosario - Santa Fe - Argentina
+54 341 - 2387003
Secundario
direccion-sup@unr.edu.ar
Terciario
alumnadoterciario-sup@unr.edu.ar
Cooperadora
coopesuperior@gmail.com