La inscripción a exámen turno inicial 1er llamado se realizá desde el día 22 al 24 de febrero de 2023.
Formulario virtual en SIU Guaraní.
Materia | Fecha |
---|---|
Administración General | 01/03/23 |
Sistema de Información Contable I | 02/03/23 |
Introducción a las Ciencias Sociales | 03/03/23 |
Derecho Privado I | 06/03/23 |
Informática Aplicada I | 07/03/23 |
Matemática I | 08/03/23 |
Introducción a la Economía | 09/03/23 |
Derecho Privado II | 10/03/23 |
Materia | Fecha |
---|---|
Administración Aplicada | 01/03/23 |
Análisis e Interpretación de los Estados Contables | 02/03/23 |
Informática Aplicada II | 03/03/23 |
Estadística | 06/03/23 |
Microeconomía | 07/03/23 |
Introducción al Comercio Exterior | 08/03/23 |
Matemática Financiera | 09/03/23 |
Macroeconomía | 10/03/23 |
Régimen Tributario | 13/03/23 |
Materia | Fecha |
---|---|
Gestión Administrativa del Comercio Exterior | 01/03/23 |
Regimen Legal del Comercio Exterior | 02/03/23 |
Técnica y Gestión Bancaria | 03/03/23 |
Costos | 06/03/23 |
Costos Aplicados al Comercio Exterior | 07/03/23 |
Regimen Aduanero | 08/03/23 |
Regímenes Promocionales Transpote y Seguro | 09/03/23 |
Taller de Práctica Laboral | 10/03/23 |
Materia | Fecha |
---|---|
Administración de Entidades Sanatoriales | 01/03/23 |
Ciencias del Comportamiento | 02/03/23 |
Administración Bancaria | 03/03/23 |
Costos | 06/03/23 |
Administración de Entidades Sin Fines de Lucro | 07/03/23 |
Administración de Seguros | 08/03/23 |
Gestión Econónica y Financiera de la Empresa | 09/03/23 |
Taller de Práctica Laboral | 10/03/23 |
Marketing Estratégico | 13/03/23 |
La inscripción a exámen turno inicial 2do llamado se realizá los días 13 y 14 de marzo de 2023.
Formulario virtual en SIU Guaraní
Materia | Fecha |
---|---|
Administración General | 16/03/23 |
Sistema de Información Contable I | 17/03/23 |
Introducción a las Ciencias Sociales | 20/03/23 |
Derecho Privado I | 21/03/23 |
Informática Aplicada I | 22/03/23 |
Matemática I | 23/03/23 |
Introducción a la Economía | 27/03/23 |
Derecho Privado II | 28/03/23 |
Materia | Fecha |
---|---|
Administración Aplicada | 16/03/23 |
Análisis e Interpretación de los Estados Contables | 17/03/23 |
Informática Aplicada II | 20/03/23 |
Estadística | 21/03/23 |
Microeconomía | 22/03/23 |
Introducción al Comercio Exterior | 23/03/23 |
Matemática Financiera | 27/03/23 |
Macroeconomía | 28/03/23 |
Régimen Tributario | 29/03/23 |
Materia | Fecha |
---|---|
Gestión Administrativa del Comercio Exterior | 16/03/23 |
Regimen Legal del Comercio Exterior | 17/03/23 |
Técnica y Gestión Bancaria | 20/03/23 |
Costos | 21/03/23 |
Costos Aplicados al Comercio Exterior | 22/03/23 |
Regimen Aduanero | 23/03/23 |
Regímenes Promocionales Transpote y Seguro | 27/03/23 |
Taller de Práctica Laboral | 28/03/23 |
Materia | Fecha |
---|---|
Administración de Entidades Sanatoriales | 16/03/23 |
Ciencias del Comportamiento | 17/03/23 |
Administración Bancaria | 20/03/23 |
Costos | 21/03/23 |
Administración de Entidades Sin Fines de Lucro | 22/03/23 |
Administración de Seguros | 23/03/23 |
Gestión Econónica y Financiera de la Empresa | 27/03/23 |
Taller de Práctica Laboral | 28/03/23 |
Marketing Estratégico | 29/03/23 |
Materia | Fecha |
---|---|
Sistema de Información Contable I | 25/07/2022 |
Informática Aplicada I | 26/07/2022 |
Administración General | 27/07/2022 |
Derecho Privado I | 28/07/2022 |
Introducción a las Ciencias Sociales | 29/07/2022 |
Matemática I | 01/08/2022 |
Derecho Privado II | 02/08/2022 |
Introducción a la Economía | 03/08/2022 |
Materia | Fecha |
---|---|
Microeconomía | 25/07/2022 |
Análisis e Interpretación de los Estados Contables | 26/07/2022 |
Introducción al Comercio Exterior | 27/07/2022 |
Informática Aplicada II | 28/07/2022 |
Administración Aplicada | 29/07/2022 |
Matemática Financiera | 01/08/2022 |
Macroeconomía | 02/08/2022 |
Estadística | 03/08/2022 |
Régimen Tributario | 04/08/2022 |
Materia | Fecha |
---|---|
Régimen Aduanero | 25/07/2022 |
Régimen Legal del Comercio Exterior | 27/07/2022 |
Gestión Administrativa del Comercio Exterior | 28/07/2022 |
Costos Aplicados al Comercio Exterior | 29/07/2022 |
Técnico y Gestión Bancaria | 01/08/2022 |
Regímenes Promocionales Transpote y Seguro | 02/08/2022 |
Costos | 03/08/2022 |
Taller de Práctica Laboral | 04/08/2022 |
Materia | Fecha |
---|---|
Administración Bancaria | 25/07/2022 |
Administración de Entidades Sanatoriales | 26/07/2022 |
Ciencias del Comportamiento | 27/07/2022 |
Marketing Estratégico | 28/07/2022 |
Gestión Económica y Financiera de la Empresa | 29/07/2022 |
Administración de Entidades Sin Fines de Lucro | 01/08/2022 |
Administración de Seguros | 02/08/2022 |
Costos | 03/08/2022 |
Taller de Práctica Laboral | 04/08/2022 |
Turno Especial: 09/09/2019 al 13/09/2019.
Inscripción a exámenes: 26/08/2019 al 28/08/2019.
Código | Materia | Fecha |
---|---|---|
1.01 | Administración General | 09/09/19 |
1.02 | Sistema de Información Contable I | 10/09/19 |
1.06 | Introducción a las Ciencias Sociales | 11/09/19 |
1.04 | Informática Aplicada I | 11/09/19 |
1.05 | Derecho Privado I | 12/09/19 |
1.07 | Derecho Privado II | 12/09/19 |
1.03 | Matemática I | 12/09/19 |
1.08 | Introducción a la Economía | 13/09/19 |
Código | Materia | Fecha |
---|---|---|
2.01 | Administración Aplicada | 09/09/19 |
2.02 | Análisis e Interpretación de los Estados Contables | 10/09/19 |
2.03 | Informática Aplicada II | 11/09/19 |
2.06 | Introducción al Comercio Exterior | 11/09/19 |
2.07 | Matemática Financiera | 12/09/19 |
2.04 | Estadística | 12/09/19 |
2.05 | Microeconomía | 13/09/19 |
2.08 | Macroeconomía | 13/09/19 |
2.09 | Régimen Tributario | 13/09/19 |
Código | Materia | Fecha |
---|---|---|
3.05 | Gestión Administrativa del Comercio Exterior | 09/09/19 |
3.07 | Regímenes Promocionales Transpote y Seguro | 09/09/19 |
3.06 | Costos Aplicados al Comercio Exterior | 09/09/19 |
3.01 | Regimen Legal del Comercio Exterior | 10/09/19 |
3.04 | Técnico y Gestión Bancaria | 11/09/19 |
3.03 | Costos | 12/09/19 |
3.02 | Régimen Aduanero | 12/09/19 |
3.08 | Taller de Práctica Laboral | 13/09/19 |
Código | Materia | Fecha |
---|---|---|
4.07 | Administración de Entidades Sanatoriales | 09/09/19 |
4.06 | Administración de Seguros | 09/09/19 |
4.04 | Ciencias del Comportamiento | 10/09/19 |
4.03 | Marketing Estratégico | 10/09/19 |
4.05 | Administración Bancaria | 11/09/19 |
4.01 | Costos | 12/09/19 |
4.02 | Gestión Econónica y Financiera de la Empresa | 12/09/19 |
4.08 | Administración de Entidades Sin Fines de Lucro | 13/09/19 |
4.09 | Taller de Práctica Laboral | 13/09/19 |
Materia | Fecha |
---|---|
Administración General | 22/11/2022 |
Introducción a las Ciencias Sociales | 23/11/2022 |
Derecho Privado I | 24/11/2022 |
Informática Aplicada I | 25/11/2022 |
Sistema de Información Contable I | 29/11/2022 |
Matemática I | 30/11/2022 |
Introducción a la Economía | 01/12/2022 |
Derecho Privado II | 02/12/2022 |
Materia | Fecha |
---|---|
Administración Aplicada | 24/11/2022 |
Análisis e Interpretación de los Estados Contables | 29/11/2022 |
Informática Aplicada II | 30/11/2022 |
Estadística | 01/12/2022 |
Microeconomía | 02/12/2022 |
Introducción al Comercio Exterior | 05/12/2022 |
Matemática Financiera | 07/12/2022 |
Macroeconomía | 12/12/2022 |
Régimen Tributario | 13/12/2022 |
Materia | Fecha |
---|---|
Gestión Administrativa del Comercio Exterior | 12/12/2022 |
Regimen Legal del Comercio Exterior | 13/12/2022 |
Técnica y Gestión Bancaria | 14/12/2022 |
Regimen Aduanero | 15/12/2022 |
Costos | 19/12/2022 |
Costos Aplicados al Comercio Exterior | 20/12/2022 |
Regímenes Promocionales Transpote y Seguro | 21/12/2022 |
Taller de Práctica Laboral | 22/12/2022 |
Materia | Fecha |
---|---|
Administración Bancaria | 02/12/2022 |
Administración de Seguros | 05/12/2022 |
Administración de Entidades Sanatoriales | 07/12/2022 |
Ciencias del Comportamiento | 12/12/2022 |
Marketing Estratégico | 13/12/2022 |
Gestión Econónica y Financiera de la Empresa | 14/12/2022 |
Administración de Entidades Sin Fines de Lucro | 15/12/2022 |
Costos | 19/12/2022 |
Taller de Práctica Laboral | 22/12/2022 |